Trainingszeiten
04.09.2009
| Hallenbelegungsplan Halle 1 ( Alte Halle ) | |||
| Wochentag | Altersklasse | Zeit | Abteilung |
| Montag | F. - Junioren | 16.30 - 17.30 | Fussball / LSV |
| B. - Junioren | 17.30 - 19.00 | Fussball / LSV | |
| Erwachsene | 19.00 - 20.30 | Gesundheitssport | |
| Dienstag | männl. C-Jug. | 16.00 - 17.30 | Handball / SCL |
| D-Junioren | 17.30 - 19.00 | Fußball / LSV | |
| 1.+2. Männer | 19.00 - 20.30 | Fußball / LSV | |
| Mittwoch | E-Junioren | 16.00 - 17.30 | Fußball / LSV |
| Kinder/Jugend | 17.30 - 19.00 | Volleyball / SCL / halbe Halle | |
| Erwachsene | 17.30 - 18.30 | Seniorensport / halbe Halle | |
| Kinder/Jugend | 18.00 - 19.30 | Boxen/ SCL / halbe Halle | |
| Erwachsene | 19.00 - 21.00 | Tischtennis / halbe Halle | |
| Erwachsene | 20.00 - 21.00 | Volleyball / SCL / halbe Halle | |
| Donnerstag | Kinder/Jugend | 17.00 - 18.30 | Laufgruppe / SCL |
| 1.+2. Männer | 18.30 - 20.00 | Fußball / LSV | |
| Erwachsene | 20.00 - 21.30 | VR-Bank / Fussball | |
| Freitag | Kinder/Jugend | 14.00 - 15.30 | Boxen / 1/4 Halle / SCL |
| Kinder/Jugend | 14.00 - 15.30 | Karate 1/4 Halle / SCL | |
| männl.E-Jungend | 17.00 - 18.30 | Handball / SCL | |
| B-Junioren | 18.30 - 20.00 | Fußball / LSV | |
| 2. Männer | 20.00 - 21.30 | Handball / SCL | |
| Hallenbelegungsplan Halle 2 ( Neue Halle ) | |||
| Wochentag | Altersklasse | Zeit | Abteilung |
| Montag | weibl D-Jugend | 16.00 - 17.30 | Handball / SCL |
| männl. E-Jugend | 17.30 - 19.00 | Handball / SCL | |
| Erwachsene | 19.30 - 21.30 | Volleyball / SCL | |
| Dienstag | männl. D-Jugend | 16:00 - 17:30 | Handball / SCL |
| Kinder/Jugend | 17.30 - 18.30 | Laufgruppe / SCL | |
| weibl. B-Jugend | 18.30 - 20.00 | Handball / SCL | |
| Männer | 20.00 - 21.30 | Handball / SCL | |
| Mittwoch | weibl. Jugend D. | 16.00 - 17.30 | Handball / SCL |
| männl.E-Jugend | 17.30 - 19.00 | Handball / SCL | |
| Erwachsene | 19.00 - 20.30 | Volleyball / SCL | |
| Donnerstag | F. - Junioren | 16.30 - 17.30 | Fussball / LSV |
| D. - Junioren | 17.30 - 19.00 | Fussball / LSV | |
| Erwachsene | 19.30 - 21.30 | Badminton | |
| Freitag | männl. D-Jugend | 16.00 - 17.30 | Handball / SCL |
| männl. Jugend C. | 17.30 - 19.00 | Handball / SCL | |
| weibl. Jugend B. | 19.00 - 20.30 | Handball / SCL | |
| Männer | 20.30 - 22.00 | Handball / SCL | |
| Samstag | G. - Junioren | 09.00 - 10.30 | Fussball / LSV |
| E. - Junioren | 10.30 - 12.00 | Fussball / LSV | |
| Trainingszeit am Samstag nach Hallenbelegung ! | |||
Weitere Informationen:










